
| Season | Competition | Club | Apps | Starts | Subs | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes | Goals/game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | — | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1620 | 0.00 | |
| Copa Libertadores | — | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0.00 | |
| Liga Portugal | — | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070 | 0.00 | |
| Liga Profesional de Fútbol | — | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competition | Editions | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Profesional de Fútbol | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4230 |
| Liga Portugal | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690 |
| Liga 3 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 |
| Copa Libertadores | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 |
| Taça De Portugal | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 0 |
| 2610 |
| 0.00 |
| Liga 3 2024/2025 | Liga 3 | — | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2340 | 0.04 |
| Liga Portugal 2024/2025 | Liga Portugal | — | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620 | 0.00 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0.00 |
| Total | 124 | 124 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11160 | 0.01 | ||