
| Season | Competition | Club | Apps | Starts | Subs | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes | Goals/game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Campeonato Brasileiro Série C | — | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 900 | 0.10 | |
| Liga Portugal | — | 25 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2250 | 0.04 | |
| Liga Portugal | — | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competition | Editions | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 4 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5490 |
| Campeonato Brasileiro Série C | 1 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 900 |
| Taça De Portugal | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 |
| Segunda Liga | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 |
| 450 |
| 0.00 |
| Liga Portugal 2024/2025 | Liga Portugal | — | 30 | 30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0.10 |
| Liga Portugal 2 2024/2025 | Liga Portugal | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0.00 |
| Total | 75 | 75 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6750 | 0.07 | ||