
| Season | Competition | Club | Apps | Starts | Subs | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes | Goals/game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa Conference League | — | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Superliga | — | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0.00 | |
| UEFA Europa League | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | |
| Liga 3 | — | 30 | 30 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Competition | Editions | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liga Portugal | 1 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2970 |
| Liga 3 | 1 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2700 |
| Superliga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Taça De Portugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 0 |
| 2700 |
| 0.43 |
| Liga Portugal 2 2024/2025 | Liga Portugal | — | 33 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2970 | 0.03 |
| Taça De Portugal 2024/2025 | Taça De Portugal | — | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 |
| Total | 68 | 66 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6120 | 0.21 | ||