Beşiktaş| Season | Competition | Club | Apps | Starts | Subs | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes | Goals/game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0.00 | ||
| * | Ligue 1 | 16 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 0.13 | |
| * | UEFA Champions League | 7 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0.00 | |
| * |
| Competition | Editions | Apps | Goals | Assists | Yellow | Red | Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 988 |
| Süper Lig | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 957 |
| UEFA Champions League | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 388 |
| UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Süper Lig |
| 12 |
| — |
| — |
| 1 |
| 1 |
| — |
| — |
| — |
| 0.08 |
| Total | 36 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 90 | 0.08 | ||