Player Intelligence · transfers
Every move, on record
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|
| 01 Jan 2025 | Grêmio | Retired | permanent | — |
| 01 Jan 2016 | FC Köln | Grêmio | permanent | — |
| 31 Dec 2015 | Grêmio | FC Köln | permanent | — |
| 01 Jan 2014 | FC Köln | Grêmio | permanent | €300K |
| 31 Dec 2013 | Mallorca | FC Köln | permanent | — |
| 24 Aug 2012 | FC Köln | Mallorca | permanent | €1.5M |
| 01 Jul 2008 | Vitória Guimarães | FC Köln | permanent | €4.5M |
| 01 Jul 2005 | Chaves | Vitória Guimarães | permanent | — |
| 01 Jan 2004 | Palmeiras U20 | Chaves | permanent | — |
Timeline
2004
Palmeiras U20 → Chaves
— · 18
2005
Chaves → Vitória Guimarães
— · 19
2008
Vitória Guimarães → FC Köln
€4.5M · 22
2012
FC Köln → Mallorca
€1.5M · 26
2013
Mallorca → FC Köln
— · 28
2014
FC Köln → Grêmio
€300K · 28
2015
Grêmio → FC Köln
— · 30
2016
FC Köln → Grêmio
— · 30
2025
Grêmio → Retired
— · 39
Total known fees: €6.3M