Player Intelligence · transfers
Every move, on record
| Date | From | To | Type | Fee |
|---|
| 01 Jan 2025 | Ypiranga Erechim | Retrô | permanent | — |
| 01 Jan 2024 | ABC | Ypiranga Erechim | permanent | — |
| 29 Mar 2023 | Ypiranga Erechim | ABC | permanent | — |
| 31 Dec 2022 | Criciúma | Ypiranga Erechim | permanent | — |
| 15 Aug 2022 | Ypiranga Erechim | Criciúma | permanent | — |
| 05 Jan 2022 | Confiança | Ypiranga Erechim | permanent | — |
| 30 Sept 2021 | Jacuipense | Confiança | permanent | — |
| 28 May 2021 | Maringá | Jacuipense | permanent | — |
| 14 Apr 2021 | Londrina | Maringá | permanent | — |
| 04 Sept 2020 | Madureira | Londrina | permanent | — |
| 16 Jun 2016 | Sampaio Corrêa | Tombense | permanent | — |
| 10 May 2016 | Tombense | Sampaio Corrêa | permanent | — |
| 01 Jul 2014 | RB Bragantino | Tombense | permanent | — |
| 01 Apr 2014 | Tombense | RB Bragantino | permanent | — |
| 01 Dec 2013 | América Mineiro | Tombense | permanent | — |
| 01 Jan 2013 | Tombense | América Mineiro | permanent | — |
| 01 Dec 2012 | Ipatinga | Tombense | permanent | — |
| 01 May 2012 | Tombense | Ipatinga | permanent | — |
Timeline
2012
Tombense → Ipatinga
— · 19
2012
Ipatinga → Tombense
— · 20
2013
Tombense → América Mineiro
— · 20
2013
América Mineiro → Tombense
— · 21
2014
Tombense → RB Bragantino
— · 21
2014
RB Bragantino → Tombense
— · 21
2016
Tombense → Sampaio Corrêa
— · 23
2016
Sampaio Corrêa → Tombense
— · 23
2020
Madureira → Londrina
— · 28
2021
Londrina → Maringá
— · 28
2021
Maringá → Jacuipense
— · 28
2021
Jacuipense → Confiança
— · 29
2022
Confiança → Ypiranga Erechim
— · 29
2022
Ypiranga Erechim → Criciúma
— · 29
2022
Criciúma → Ypiranga Erechim
— · 30
2023
Ypiranga Erechim → ABC
— · 30
2024
ABC → Ypiranga Erechim
— · 31
2025
Ypiranga Erechim → Retrô
— · 32
Total known fees: €0